>> FONDS DE COMMERCE (7) | |
26/12/2023 ![]() | Prix : 336.000€ FAI Ref : ABACF – DIROWN – FDCRESTOCANREP-36P Produit : Fonds de commerce Parkings : Non |
26/12/2023 ![]() | Prix : 896.000€ FAI Ref : ABACF – DIROWN – FDCRESTOBVMD-80P Produit : Fonds de commerce Parkings : Non |
21/10/2023 ![]() | Prix : 2.384.800€ FAI Ref : ABACF – FDCRESTOANT-200P Produit : Fonds de commerce Parkings : Non |
16/04/2023 ![]() | Prix : 154.000€ FAI Ref : JPDMCI – MEX – FDCRESTOCAN-60P Produit : Fonds de commerce Parkings : Non |
![]() | Prix : 318.000€ FAI Ref : JPDMCI – DIROWN – FDCRESTOBVMD-24P Produit : Fonds de commerce Parkings : Non |
![]() | Prix : 168.000€ FAI Ref : JPDMCI – MANDAT DE RECHERCHE Produit : Fonds de commerce Parkings : Non |
![]() | Prix : 84.000€ FAI Ref : JPMCI – FDCRESTOMAN-24P Produit : Fonds de commerce Parkings : En face mais non attritré au restaurant |
PRODUITS OFF-MARKET NE PAS PARTAGER OU DIFFUSER SANS LOI ET INTERET SVP | |
| |